会社案内
沿革
| 1977年12月 | 名古屋市中区千代田にて発足 |
| 1978年3月 | テクニカル・イラスト部門新設 |
| 1982年5月 | 人員の増加に伴い、本社を名古屋市昭和区福江に移転 |
| 1985年6月 | OA化に伴いワープロ、CAD、システム各部門を新設 |
| 1990年9月 | 本社を名古屋市中区金山に移転 |
| 1992年2月 | 3次元CAD/CATIA導入 |
| 1996年3月 | CAE解析業務開始 |
| 1999年11月 | 海外向航空機の技術マニュアル(英文、SGML)制作開始 |
| 2000年10月 | 本社を名古屋市中区古渡町に移転 |
| 2001年10月 | モーターショー用コンセプトカーのCGなどの制作 |
| 2002年9月 | XMLによる電子ドキュメント制作着手 |
| 2003年9月 | 品質向上プロジェクトの発足 |
| 2003年10月 | 電子ドキュメント(XML)、システム開発、デザインなどの総合制作部門新設 |
| 2006年11月 | ドキュメント制作のコンサルティング業務開始 |
| 2008年11月 | 航空宇宙産業技術展2008(ポートメッセ名古屋)に出展 |
| 2009年4月 | 新商品開発、海外業務支援、顧客満足創造を軸とした企画部の新設 |
| 2010年4月 | MRJプロジェクトの発足 |
▲ PAGE TOP

